<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[iMeteo.sk RSS feed]]></title>
		<link>http://imeteo.sk</link>
		<description><![CDATA[Správy iMeteo.sk RSS]]></description>
		<image>
			<url>http://imeteo.sk/images/zima.png</url>
			<title><![CDATA[iMeteo.sk RSS feed]]></title>
			<link>http://imeteo.sk</link>
		</image>
		<language>SK</language>
		<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 22:21:00 GMT</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evolution</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Predpoveď na Stredu 22.2.2012]]></title>
			<link>http://imeteo.sk/predpoved_pocasia.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_naabcdef"><p style="text-align: left;"><span class="fs20"><span class="ff0 cf0"><img src="http://imeteo.sk/images/streda.png" style="width: 317px; height: 161px;" alt="" title=""/><br /></span></span><span class="ff1 fs20">Jasno až polojasno. Na severe a miestami aj na v&#253;chode prevažne polooblačno až oblačno. Ojedinele slab&#233; snehov&#233; preh&#225;nky.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span><span class="ff0 fs20">Denn&#233; teploty: -1</span><span class="ff0 fs20"> až +8</span><span class="ff0 fs20">&#176;C<br />V&#253;straha: &nbsp;nevydan&#225;</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 22:21:00 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://imeteo.sk/rss/naabcdef</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pred nami sú slnečné a predjarné dni]]></title>
			<link>http://imeteo.sk/pred_nami_su_jarne_dni.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_p18e1813"><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs22"><b>Tento t&#253;ždeň začal sľubne. Teploty sa dostali na vysok&#233; &#250;rovne, a tak sme mohli ztenšiť vrstvu oblečenia.</b></span><span class="cf3 fs16 ff0"><br /></span><span class="fs22 cf1 ff0"><b><br /></b></span><span class="fs20 cf0 ff0"><img src="http://imeteo.sk/images/spring.jpg" class="fleft" style="width: 296px; height: 222px;" alt="" title=""/></span><span class="fs22 cf1 ff0">Uplynul&#253; t&#253;ždeň bol z pohľadu počasia mimoriadne nepriazniv&#253;, ba až extr&#233;mny. Siln&#233; mrazy vystriedalo v&#253;datn&#233; sneženie, ktor&#233; hlavne na severn&#233; Slovensko prinieslo bohat&#250; snehov&#250; n&#225;dielku a v d&#244;sledku toho aj kalamitn&#250; situ&#225;ciu. Už počas v&#237;kendu sa však počasie začalo vracať do norm&#225;lu a tento t&#253;ždeň n&#225;m počasie konečne pripomenulo, že je už koniec febru&#225;ra a pred nami je prv&#253; jarn&#253; mesiac.<br /><br />Už v pondelok sa na juhu Slovenska teplota pohybovala vysoko nad +5&#176;C. Na celom našom &#250;zem&#237; boli v nižš&#237;ch poloh&#225;ch zaznamen&#225;van&#233; prevažne kladn&#233; teploty. Obloha však jar ešte neveštila. Počas dňa bolo na viacer&#253;ch miestach prevažne polooblačno až oblačno. Popoludn&#237; a na večer sa však od z&#225;padu začala oblačnosť zmenšovať, a tak n&#225;s najbližšie hodiny čakaj&#250; pomerne priazniv&#233; a počasie nebude pripom&#237;nať zimu, ale sk&#244;r jar.<br />Od z&#225;padu sa totiž cez alpsk&#250; oblasť a naše &#250;zemie rozširuje jazyk vysok&#233;ho tlaku vzduchu. Pr&#225;ve ten m&#225; na svedom&#237; zmenšovanie oblačnosti.<br />Počas noci sa oblačnosť pretrh&#225; takmer na celom našom &#250;zem&#237;.<br /><br />V utorok už treba poč&#237;tať s t&#253;m, že n&#225;s čak&#225; prevažne jasn&#253; až polojasn&#253; deň. Denn&#233; teploty sa bud&#250; pohybovať v rozmedz&#237; 0 až +7&#176;C. Zo Škandin&#225;vie sa však nad Pobaltie pomaly bude natl&#225;čať tlakov&#225; n&#237;ž a jej vplyv budeme m&#244;cť už pozorovať v utorok popoludn&#237; na severe, kde začne prib&#250;dať oblačnosť.<br />Streda bude na severe a v&#253;chode &#250;zemia už len polooblačn&#225; až oblačn&#225;. Na zvyšku Slovenska bude naďalej jasno až polojasno. Denn&#233; teploty sa bud&#250; pohybovať na veľmi podobn&#253;ch &#250;rovniach ako v utorok. Pozor však na nočn&#233; mrazy. Teploty počas noci m&#244;žu poklesn&#250;ť až k -<wbr>15&#176;C.<br /><br />Vo štvrtok sa však počasie zhorš&#237; a na celom &#250;zem&#237; sa rozprš&#237;. Pohľad na ďalšie dni však op&#228;ť sľubuje ust&#225;len&#233; počasie a teploty, ktor&#233; bud&#250; st&#250;pať dokonca až nad +10&#176;C. To už bude pr&#237;liš na to, aby sa pr&#237;roda začala preb&#250;dzať a je možn&#233;, že n&#225;m na z&#225;pade začn&#250; stromy postupne kvitn&#250;ť. Teploty sa však prejavia aj na r&#253;chlom sa topen&#237; snehu, ktor&#233;ho je na severe požehnane. Zatiaľ sa však v&#253;razn&#225; povodňov&#225; situ&#225;cia neočak&#225;va. Vodohospod&#225;ri sa už na toto oteplenie pripravuj&#250;, a tak sa prechodne zdvihn&#250; len hladiny menš&#237;ch tokov. Jarn&#233; pr&#225;zdniny, ktor&#233; prež&#237;vaj&#250; na z&#225;padnom Slovensku, tak spr&#237;jemn&#237; aj prv&#233; predjarn&#233; počasie. Určite sa vyberte ešte za snehom a vychutnajte si na hor&#225;ch predjarn&#250; lyžovačku.<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 17:58:13 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://imeteo.sk/rss/p18e1813</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sneženie ustalo. Čo nás čaká ďalej ?]]></title>
			<link>http://imeteo.sk/snezenie_ustalo.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_yp716v46"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs22"><b>V</b></span><b><span class="ff0 fs22">&#253;datn&#233; sneženie, ktor&#233; tr&#225;pilo severoz&#225;pad postupne ustalo. Počasie na nasleduj&#250;ce dni sľubuje siln&#253; odm&#228;k.</span></b><span class="cf3 fs16 ff0"><br /></span><span class="fs22 cf1 ff0"><b><br /></b></span><span class="fs20 cf0 ff0"><img src="C://Users//Peter//Documents//meteo.tym.sk//animovan//zima//gr6.JPG" class="fleft" style="width: 395px; height: 262px;" alt="" title=""/></span><span class="fs22 cf1 ff0">Od stredy sa Považie, Kysuce, Orava a z časti aj Turiec tr&#225;pil s v&#253;datn&#253;m snežen&#237;m. To prin&#225;šali front&#225;lne syst&#233;my, ktor&#233; postupovali cez naše &#250;zemie od severoz&#225;padu a boli v&#253;razn&#233;. Zr&#225;žkov&#225; oblačnosť sa zdržiavala v okol&#237; horsk&#233;ho mas&#237;vu Javorn&#237;ky a vďaka tomu za Javorn&#237;kmi napadlo obrovsk&#233; množstvo snehu. <br />V niektor&#253;ch oblastiach napadlo ojedinele až cez 200 cm snehu. V nižš&#237;ch poloh&#225;ch v oblasti Oravy a Kys&#250;c napadlo niečo nad 100 cm. Na viacer&#253;ch miestach padali takmer 100 ročn&#233; rekordy v novej v&#253;ške nov&#233;ho snehu. Kysuce a Orava na tak&#233;to masy snehu s&#237;ce zvyknut&#233; s&#250;, ale sneh prišiel n&#225;razovo a t&#225;to v&#253;ška napadla prakticky v priebehu 3 dn&#237;. Pr&#225;ce na odprat&#225;van&#237; snehu teda bud&#250; pokračovať ešte niekoľko dn&#237;. <br />Vysok&#225; snehov&#225; pokr&#253;vka lež&#237; aj v oblasti Považia. Tu dosahuje až cez 50 cm, čo je tiež veľmi neštandardn&#225; situ&#225;cia. Mnoh&#233; mest&#225; vyhl&#225;sili kalamitn&#250; situ&#225;ciu ako napr. Považsk&#225; Bystrica, ktor&#225; bola vyhl&#225;sen&#225; za obec zasiahnutou živelnou pohromou. Mesto nariadilo vlastn&#237;kom veľk&#253;ch objektov, aby zhadzovali sneh zo striech. Ak tak neurobia, tak mesto nariadi evaku&#225;ciu a prakticky t&#253;m uzavrie tieto objekty. Pracovalo sa tak na odhadzovan&#237; snehu zo striech plav&#225;rne, zimn&#233;ho štadi&#243;na a aj hypermarketov. Nariadenie určite bolo nutn&#233;, nakoľko predpoveď na najbližšie dni nevyzer&#225; ružovo.<br />Ak aj vy m&#225;te na streche sneh, tak ho radšej odh&#225;džte. Chyst&#225; sa totiž oteplenie a s n&#237;m aj d&#225;žď, takže sneh m&#244;že v&#225;žne poškodiť objekty.<br /><br />Oteplenie pr&#237;de pomerne r&#253;chlo. Už v sobotu sa na z&#225;padnom Slovensku bude pohybovať teplota okolo +5&#176;C, v okol&#237; Bratislavy aj nad +6&#176;C. Teplo bude aj na strednom Slovensku, kde sa ortuť teplomera vyšplh&#225; aj k +2&#176;C. Sneh tak začne sadať a topiť sa.<br />Topeniu v&#253;razne dopom&#244;že nedeľa. Od severoz&#225;padu k n&#225;m po okraji tlakovej n&#237;že post&#250;pi front&#225;lny syst&#233;m, ktor&#253; so sebou vtiahne ďalšiu d&#225;vku tepl&#233;ho vzduchu. Na v&#253;chodnom Slovensku bude prevažne snežiť. Na z&#225;pade, na juhu stredn&#233;ho Slovenska, na hornej Nitre a na Považ&#237; m&#244;že aj pršať alebo padať d&#225;žď so snehom. Toto určite nepoteš&#237;, hlavne Považie, kde vznikne tzv. ,,čľapkanica,,. <br /><br />Začiatkom t&#253;ždňa s&#237;ce op&#228;ť teploty spadn&#250; nadol a v noci m&#244;že ortuť teplomera klesať aj pod -<wbr>15&#176;C, ale od stredy pr&#237;de v&#253;razn&#225; vlna tepl&#233;ho vzduchu, ktor&#225; vyvrchol&#237; v piatok na mnoh&#253;ch miestach s dažďom a teplotou do +12&#176;C. Sneh tak bude v&#253;razne ub&#250;dať. Netreba však zab&#250;dať, že pred touto snehovou kalamitou sa vyskytovali extr&#233;mne siln&#233; mrazy, vďaka ktor&#253;m p&#244;da zamrzla, a tak voda z topiaceho sa snehu bude stekať po povrchu do riek. Je tak vysok&#225; šanca, že sa na menš&#237;ch a stredn&#253;ch tokoch m&#244;že ku koncu bud&#250;ceho t&#253;ždňa vyskytn&#250;ť aj povodeň.<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 23:57:22 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://imeteo.sk/rss/yp716v46</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Šibenik je už 16 dní zasypaný snehom]]></title>
			<link>http://imeteo.sk/sibenik_je_zasypany.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_o5meeh19"><p style="text-align: left;"><span class="ff1 fs22"><b>V najbližš&#237;ch dňoch by sa mala situ&#225;cia na Jadranskom pobrež&#237; Chorv&#225;tska dostať do norm&#225;lnych koľaj&#237;.</b></span><span class="cf3 fs16 ff0"><br /></span><span class="fs22 cf1 ff0"><b><br /></b></span><span class="fs20 cf0 ff0"><img src="C://Users//Peter//Documents//meteo.tym.sk//animovan//zima//zth54.JPG" class="fleft" style="width: 344px; height: 229px;" alt="" title=""/></span><span class="fs22 cf1 ff1">Chladn&#233; počasie v zn&#225;mych jadransk&#253;ch letovisk&#225;ch v subtropickej časti Chorv&#225;tska st&#225;le pretrv&#225;va.</span><span class="ff0 fs22 cf1"> </span><span class="ff1 fs22 cf1">Podľa meteorol&#243;ga zo Slovensk&#233;ho hydrometeorologick&#233;ho &#250;stavu Pavla Ber&#225;nka, mest&#225; Šibenik a Ploče s&#250; už 16 dn&#237; pod snehom.</span><span class="ff0 fs22 cf1"> </span><span class="ff1 fs22 cf1">Napriek tomu, že teploty už vyst&#250;pili nad nulu, v Šibeniku je st&#225;le 10 centimetrov snehu a Ploče hl&#225;silo 11 centimetrov.<br /><br />V najbližš&#237;ch dňoch sa situ&#225;cia na Jadranskom pobrež&#237; Chorv&#225;tska dostane do norm&#225;lnych koľaj&#237;, mierne sa otepl&#237; a najvyššia denn&#225; teplota bude dosahovať hodnoty okolo desať stupňov Celzia.</span><span class="ff0 fs22 cf1"><br /></span><span class="ff1 fs22 cf1">Najchladnejšie zimn&#233; počasie za posledn&#233; desaťročia si v Eur&#243;pe vyžiadalo už viac než 650 obet&#237;. Sneh a rekordn&#233; mrazy paralyzovali mnoh&#233; krajiny a sp&#244;sobili tam zatv&#225;ranie šk&#244;l a kolaps dopravy.</span><span class="ff0 fs22 cf1"><br /><br /></span><span class="ff1 fs22 cf1">V d&#244;sledku chladn&#233;ho zimn&#233;ho počasia v Srbsku st&#225;le ost&#225;va odrezan&#253;ch od sveta asi 5 500 ľud&#237;, a to aj napriek st&#250;paj&#250;cim teplot&#225;m. Informovali o tom v piatok tamojšie &#250;rady.</span><span class="ff0 fs22 cf1"> </span><span class="ff1 fs22 cf1">Ľudia v odľahl&#253;ch oblastiach krajiny s&#250; podľa ich &#250;dajov odrezan&#237; od sveta v d&#244;sledku snehov&#253;ch z&#225;vejov a neprejazdn&#253;ch ciest a pr&#237;stup k nim je možn&#253; len vrtuľn&#237;kmi. Hlavn&#233; cesty ost&#225;vaj&#250; zablokovan&#233; už cel&#233; t&#253;ždne v d&#244;sledku silnej zimy, ktor&#225; zasiahla balk&#225;nske krajiny ako aj v&#228;čšinu Eur&#243;py.<br /><br />Najchladnejšie zimn&#233; počasie za posledn&#233; desaťročia si v Eur&#243;pe vyžiadalo už viac než 650 obet&#237;. Sneh a rekordn&#233; mrazy paralyzovali mnoh&#233; krajiny a sp&#244;sobili tam zatv&#225;ranie šk&#244;l a kolaps dopravy.</span><span class="ff0 fs22 cf1"> </span><span class="ff1 fs22 cf1">V Srbsku sa cez v&#237;kend uskutočn&#237; mimoriadna sch&#244;dzka expertn&#233;ho t&#237;mu, ktor&#253; sa bude zaoberať prevenciou proti povodniam pozdĺž Dunaja a ďalš&#237;ch zamrznut&#253;ch riek.</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 19:47:18 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://imeteo.sk/rss/o5meeh19</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dnes ďalšie sneženie. POZOR situácia bude kritická !]]></title>
			<link>http://imeteo.sk/dnes_dalsie_snezenie.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_8c4bqs4z"><p style="text-align: justify;"><span class="ff0 fs22"><b>Dnes bud&#250; postupovať ďalšie front&#225;lne syst&#233;my, ktor&#233; prines&#250; v&#253;datn&#233; zr&#225;žky. Kalamitn&#225; situ&#225;cia na severoz&#225;pade sa tak op&#228;ť v&#253;razne zhorš&#237;.<br /></b><br /></span><span class="cf0 fs20 ff0"><img src="http://imeteo.sk/images/t9.JPG" class="fleft" style="width: 401px; height: 267px;" alt="" title=""/></span><span class="fs22 cf1 ff0">Jednoducho pohroma. Aj tak sa d&#225; nazvať aktu&#225;lna situ&#225;cia na Považ&#237; a na Kysuciach. Kto neuvid&#237;, neuver&#237;. Od stredy v tejto oblasti v&#253;datne snež&#237;, pričom za niekoľko hod&#237;n spadlo až cez 100 cm nov&#233;ho snehu. <br />Najkritickejšia situ&#225;cia je na Kysuciach. V mnoh&#253;ch osad&#225;ch bojuj&#250; s pr&#237;valom snehu. Niekde napadlo až takmer 200 cm nov&#233;ho snehu. Obvykle sa tak&#225;to vysok&#225; snehov&#225; pokr&#253;vka vyskytuje v t&#253;chto oblastiach pomerne často, no tento t&#253;ždeň podstatn&#225; časť toho napadla za p&#225;r hod&#237;n. <br />Cesta 1.triedy zo Žiliny do Čadce je prejazdn&#225; s komplik&#225;ciami. Pol&#237;cia sa snaž&#237; udržať t&#250;to cestu ako tak v prev&#225;dzke, a tak kami&#243;ny lemuj&#250; krajnice tejto cesty. Horšie je to však od Čadce smerom na Třinec. Situ&#225;cia je tu tak&#225; v&#225;žna, že pol&#237;cia musela uzavrieť hraničn&#253; priechod Svrčinovec, a tak je hlavn&#233; spojenie s Českom paralyzovan&#233;.<br />Paradoxne cesta zapr&#237;činila aj kolaps železničnej dopravy. Medzi &#250;sekom Třinec a Čadca prebieha v&#253;luka. Vlaky tak v tomto &#250;seku boli nahraden&#225; autobusovou dopravou. Nakoľko s&#250; cestn&#233; ťahy uzavret&#233;, tak medzišt&#225;tne expresn&#233; vlaky zo Žiliny do Prahy neprem&#225;vaj&#250;. Na českej strane končia expresn&#233; vlaky v stanici N&#225;vs&#237;. Ľudia s&#250; tak odk&#225;zan&#237; len na vlastn&#233; nohy. Železnice odklonili dopravu cez hraničn&#253; prechodov&#253; bod Horn&#237; Lideč. Ani tu však nie je situ&#225;cia ružov&#225;. V &#250;seku Vset&#237;n-<wbr>P&#250;chov železnicu zasyp&#225;vaj&#250; snehov&#233; z&#225;veje, a tak s&#250; fr&#233;zy v neust&#225;lej prev&#225;dzke. V&#253;hybky s&#250; zaviat&#233;, a tak je priepustnosť tohto železničn&#233;ho koridoru veľmi obtiažna. Vlaky sa doslova brodia cez tento &#250;sek. Vzhľadom na očak&#225;van&#233; sneženie sa situ&#225;cia m&#244;že dramaticky zhoršiť. Už v s&#250;časnosti vlaky z tohoto &#250;seku vych&#225;dzaj&#250; aj s hodinov&#253;m meškan&#237;m. <br />Situ&#225;cia je však v&#225;žna aj na Považ&#237;. Mesto Považsk&#225; Bystrica vyhl&#225;silo kalamitn&#253; stav. V meste lež&#237; aj 50 cm snehu. Doprava kolabuje nielen v meste, ale aj na diaľnici D1 a D3. Aj tie sprev&#225;dzaj&#250; odstaven&#233; kol&#243;ny kami&#243;nov. Na Považ&#237; napadlo za 24 hod&#237;n rekordn&#233; množstvo snehu a tieto snehov&#233; &#250;hrny prepisovali rekordy.<br /><br />Situ&#225;cia sa ani v piatok nezlepš&#237;, ba naopak za zhorš&#237;. Cel&#233; naše &#250;zemie sa m&#244;že pripraviť na ďalšiu vlnu sneženia. Najmenej snehu napadne na juhu stredn&#233;ho Slovenska. Z&#225;padn&#233; Slovensko a aj Bratislavu čak&#225; dopoludnia sneženie, ktor&#233; bude komplikovať dopravu. V priebehu dňa sa tu však bude oteplovať a sneženie sa začne meniť na d&#225;žď so snehom alebo d&#225;žď.<br />Na celom našom &#250;zem&#237; m&#244;že napadn&#250;ť aj 15 cm nov&#233;ho snehu. Severoz&#225;pad však m&#244;že zasypať až 50 cm nov&#233;ho snehu. Zr&#225;žky tu bud&#250; op&#228;ť najv&#253;datnejšie a snežiť bude cel&#253; piatok. Podrobnosti n&#225;jdete v našom v&#253;stražnom spravodajstve.<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 00:19:33 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://imeteo.sk/rss/8c4bqs4z</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Počasie prinieslo poriadne komplikácie. Ďalšie prídu v piatok.]]></title>
			<link>http://imeteo.sk/pocasie_prinieslo_komplikacie.html</link>
			<description><![CDATA[<div id="imRSSArticle_bx4369xy"><p style="text-align: justify;"><span class="ff0 fs22"><b>Cez naše &#250;zemie postupoval najsk&#244;r tepl&#253; a potom studen&#253; front. Počasie poriadne skomplikovalo život na mnoh&#253;ch miestach.<br /></b><br /></span><span class="cf0 fs20 ff0"><img src="C://Users//Peter//Documents//meteo.tym.sk//animovan//zima//snehova_burka.jpg" class="fleft" style="width: 321px; height: 242px;" alt="" title=""/></span><span class="fs22 cf1 ff0">Už počas r&#225;na začal postupovať cez naše &#250;zemie tepl&#253; front. Na mnoh&#253;ch miestach Slovenska začalo v&#253;datne snežiť. Najv&#253;raznejšie sneženie postihlo z&#225;padn&#233; a severoz&#225;padn&#233; Slovensko. Počas dňa boli neprejazdn&#233; viacer&#233; horsk&#233; priechody. Na mnoh&#253;ch miestach Slovenska napadlo aj 20 cm čerstv&#233;ho snehu.<br />Z&#225;padn&#233; Slovensko počasie postihlo už r&#225;no. Na cest&#225;ch ležalo až okolo 5 cm nov&#233;ho snehu. Okolo poludnia sa však situ&#225;cia začala zhoršovať a z&#225;roveň nad Moravou sa začal formovať v&#253;razn&#253; zr&#225;žkov&#253; p&#225;s, ktor&#253; priniesol na Z&#225;horie a aj do Bratislavy snehov&#250; b&#250;rku. Sneženie, v kombin&#225;cii so siln&#253;m n&#225;razov&#253;m vetrom bolo tak&#233; v&#253;razn&#233;, že dohľadnosť klesala len na niekoľko metrov. Občas bol pozorovan&#253; aj bleskov&#253; v&#253;boj. Po prechodne tohto zr&#225;žkov&#233;ho p&#225;su sa začalo v&#253;razne otepľovať. V Bratislave sa postupne oteplilo až k +5&#176;C a napadnut&#253; sneh sa začal rozt&#225;pať.<br /><br />Horšie to bolo na severoz&#225;pade a na severe stredn&#233;ho Slovenska. Sneženie neust&#225;valo a situ&#225;cia nielen na horsk&#253;ch priechodoch, ale aj v mest&#225;ch kolabovala. Najkritickejšia situ&#225;cia bola v Žiline. Diaľnica od Trenč&#237;na bola až po Žilinu zasnežen&#225; a prejazdn&#225; len s probl&#233;mami. V meste postupne nastal chaos, nakoľko tranzit dopravy pod Strečnom sa pre sneženie a dopravn&#233; nehody zastavil. Policajti uzatv&#225;rali mnoh&#233; horsk&#233; priechody, a tak kami&#243;nov&#225; a postupne aj osobn&#225; doprava musela st&#225;ť. Podvečer začalo op&#228;ť v&#253;raznejšie snežiť a probl&#233;my nastali na hlavnom ťahu zo Žiliny do Čadce. Hraničn&#253; priechod Svrčinovec uzavreli, a tak sa zastavila cestn&#225; doprava smerom do Českej republiky. Postihnut&#237; boli aj cestuj&#250;ci, ktor&#237; cestovali cez Kysuce, či už do alebo z Českej republiky, nakoľko na železničnej trati trv&#225; v&#253;luka. So snehom sa tr&#225;pil aj v&#253;chod. Tu však už sneženie nebolo tak&#233; v&#253;datn&#233; ako na severe. <br /><br />Sneženie začne ust&#225;vať až počas štvrtka. Vietor sa však ut&#237;ši až k večeru, a tak sa aj naďalej bud&#250; na cest&#225;ch tvoriť snehov&#233; jazyky a z&#225;veje. Cez štvrtok s&#237;ce sneženie ustane, ale už počas piatka n&#225;s čakaj&#250; ďalšie front&#225;lne syst&#233;my, ktor&#233; op&#228;ť skomplikuj&#250; dopravu, hlavne na z&#225;padnom a severoz&#225;padnom Slovensku. Pripravte sa tak, že cesta na vyt&#250;žen&#253; v&#237;kend nemus&#237; byť pohodov&#225;.<br /></span></p><p style="text-align: left;"><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 19:20:48 GMT</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">http://imeteo.sk/rss/bx4369xy</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
