Oblasť | Výstraha | Platnosť | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Česká republika | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
Hlavní město Praha | |||||||||||||||||||||||||
Středočeský kraj | |||||||||||||||||||||||||
Jihočeský kraj | |||||||||||||||||||||||||
Plzeňský kraj | |||||||||||||||||||||||||
Karlovarský kraj | |||||||||||||||||||||||||
Ústecký kraj | |||||||||||||||||||||||||
Liberecký kraj | |||||||||||||||||||||||||
Královéhradecký kraj | |||||||||||||||||||||||||
Pardubický kraj | |||||||||||||||||||||||||
Kraj Vysočina | |||||||||||||||||||||||||
Jihomoravský kraj | |||||||||||||||||||||||||
Olomoucký kraj | |||||||||||||||||||||||||
Moravskoslezský kraj | |||||||||||||||||||||||||
Zlínský kraj |