Jeseň je tu v plnom prúde. Maximálne teploty dnes na našom území neprekročili hranicu +20°C. Najteplejšie bolo v Lučenci s +19,9°C, v Dudinciach, v Hurbanove s +19,4°C a v Bratislave s +18,9°C.
1 | Lucenec (Slovakia) | 19.9 °C |
2 | Dudince (Slovakia) | 19.4 °C |
3 | Hurbanovo (Slovakia) | 19.4 °C |
4 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 18.9 °C |
5 | Mochovce (Slovakia) | 18.3 °C |
6 | Nitra (Slovakia) | 18.2 °C |
7 | Sliac (Slovakia) | 18.2 °C |
8 | Bratislava-koliba (Slovakia) | 18.0 °C |
9 | Malacky (Slovakia) | 18.0 °C |
10 | Milhostov (Slovakia) | 17.5 °C |
11 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 17.3 °C |
12 | Piestany (Slovakia) | 17.1 °C |
13 | Prievidza (Slovakia) | 16.9 °C |
14 | Kosice (Slovakia) | 16.6 °C |
15 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 16.2 °C |
16 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 15.7 °C |
17 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 14.2 °C |
18 | Presov (Slovakia) | 13.9 °C |
19 | Maly Javornik (Slovakia) | 13.5 °C |
Dnešné teploty boli na juhu západného a stredného Slovenska na úrovni dlhodobého priemeru až do +1°C nad priemerom. Na zvyšku Slovenska sa pohybovali o 0,5°C až 2°C pod hranicou dlhodobého priemeru.