Máme za sebou posledný slnečný deň. Teploty sa dnes šplhali až k hranici +25°C. Najteplejšie dnes bolo v Malackách, kde sa teplota dostala až na +24,6°C. Druhým najteplejším miestom bolo Hurbanovo s +23,9°C a Dudince s +23,6°C:
| 1 | Malacky (Slovakia) | 24.6 °C |
| 2 | Hurbanovo (Slovakia) | 23.9 °C |
| 3 | Dudince (Slovakia) | 23.6 °C |
| 4 | Milhostov (Slovakia) | 23.6 °C |
| 5 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 23.4 °C |
| 6 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 23.4 °C |
| 7 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 23.3 °C |
| 8 | Nitra (Slovakia) | 23.3 °C |
| 9 | Piestany (Slovakia) | 23.3 °C |
| 10 | Prievidza (Slovakia) | 23.3 °C |
| 11 | Lucenec (Slovakia) | 23.2 °C |
| 12 | Bratislava-koliba (Slovakia) | 23.1 °C |
| 13 | Kosice (Slovakia) | 23.1 °C |
| 14 | Mochovce (Slovakia) | 22.9 °C |
| 15 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 22.9 °C |
| 16 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 22.8 °C |
| 17 | Presov (Slovakia) | 22.6 °C |
| 18 | Sliac (Slovakia) | 21.7 °C |
| 19 | Liesek (Slovakia) | 20.9 °C |
| 20 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 20.4 °C |
Počasie sa už zajtra zmení a takéto vysoké teploty nás nečakajú. Maximálne teploty sa dostanú len na +17 až +22°C.